ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
ORRU | ||||||
PISTA | ||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
1 | 32 | 8 | ||||
2 | 6 | 2- | ||||
3 | 22 | 5+ | ||||
4 | 6 | 2- | ||||
5 | 24 | 6 | ||||
6 | 4 | 1 | ||||
7 | 26 | 6+ | ||||
8 | 6 | 2- | ||||
9 | 22 | 5+ | ||||
10 | 8 | 2 | ||||
11 | 22 | 5+ | ||||
12 | 8 | 2 | ||||
13 | 24 | 6 | ||||
14 | 6 | 2- | ||||
15 | 23 | 5++ | ||||
TOTALI | 102 | 44 | 93 | |||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
239 | |||||