ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
SAGGIORATO | ||||||
STRADA | ||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
1 | 26 | 7- | ||||
2 | 10 | 2+ | ||||
3 | 16 | 4 | ||||
4 | 10 | 2+ | ||||
5 | 16 | 4 | ||||
6 | 12 | 3 | ||||
7 | 12 | 3 | ||||
8 | 12 | 3 | ||||
9 | 16 | 4 | ||||
10 | 10 | 2+ | ||||
11 | 14 | 3+ | ||||
12 | 8 | 2 | ||||
13 | 16 | 4 | ||||
14 | 8 | 2 | ||||
15 | 16 | 4 | ||||
TOTALI | 58 | 70 | 74 | |||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
202 | |||||