ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI
LOMBARDI
PISTA 
FASI   DX VOLO SX   FRAME
1   30       7+
2     10     3-
3       14   3+
4     12     3
5   14       3+
6     12     3
7       14   3+
8     12     3
9   14       3+
10     12     3
11       14   3+
12     10     2+
13   20       5
14     10     2+
15       15   3++
TOTALI   78 78 57    
TEMPO TOTALE
8 APPOGGI
    213  
STRADA
FASI   DX VOLO SX   FRAME
1   26       6+
2     10     3-
3       12   3
4     14     3+
5   12       3
6     8     2
7       15   3++
8     11     2++
9   14       3+
10     15     3++
11       10   2+
12     12     3
13   12       3
14     12     3
15       12   3
TOTALI   64 82 49    
TEMPO TOTALE
8 APPOGGI
    195