ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||||||||||
BELLONI | ||||||||||||||
PISTA | ||||||||||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||||||||||
1 | 36 | 9 | ||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||
3 | 22 | 6- | ||||||||||||
4 | 8 | 2 | ||||||||||||
5 | 23 | 5++ | ||||||||||||
6 | 7 | 1++ | ||||||||||||
7 | 26 | 6+ | ||||||||||||
8 | 7 | 1++ | ||||||||||||
9 | 30 | 7+ | ||||||||||||
10 | 4 | 1 | ||||||||||||
11 | 32 | 8 | ||||||||||||
12 | 4 | 1 | ||||||||||||
13 | 36 | 9 | ||||||||||||
14 | 4 | 1 | ||||||||||||
15 | 38 | 9+ | ||||||||||||
TOTALI | 125 | 42 | 118 | |||||||||||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
285 | |||||||||||||
STRADA (prova non valida) | STRADA (prova valida per il titolo) | |||||||||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | |||||
1 | 34 | 8+ | 1 | 34 | 8+ | |||||||||
2 | 10 | 3- | 2 | 10 | 3- | |||||||||
3 | 20 | 5 | 3 | 20 | 5 | |||||||||
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2- | |||||||||
5 | 22 | 5+ | 5 | 26 | 6++ | |||||||||
6 | 10 | 3- | 6 | 8 | 2 | |||||||||
7 | 22 | 5+ | 7 | 26 | 6+ | |||||||||
8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1+ | |||||||||
9 | 28 | 7 | 9 | 28 | 7 | |||||||||
10 | 6 | 1+ | 10 | 7 | 1++ | |||||||||
11 | 27 | 6++ | 11 | 30 | 7+ | |||||||||
12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1+ | |||||||||
13 | 36 | 9 | 13 | 34 | 8+ | |||||||||
14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | |||||||||
15 | 32 | 8 | 15 | 34 | 8+ | |||||||||
TOTALI | 120 | 50 | 101 | TOTALI | 122 | 47 | 110 | |||||||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
271 | TEMPO TOTALE 8 APPOGGI |
279 |