ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
TURNER | ||||||
PISTA | ||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
1 | 38 | 9+ | ||||
2 | 8 | 2 | ||||
3 | 18 | 4+ | ||||
4 | 6 | 1+ | ||||
5 | 18 | 4+ | ||||
6 | 8 | 2 | ||||
7 | 18 | 4+ | ||||
8 | 8 | 2 | ||||
9 | 18 | 4+ | ||||
10 | 8 | 2 | ||||
11 | 19 | 4++ | ||||
12 | 6 | 1+ | ||||
13 | 22 | 6- | ||||
14 | 4 | 1 | ||||
15 | 22 | 5+ | ||||
TOTALI | 77 | 48 | 96 | |||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
221 | |||||
STRADA | ||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
1 | 34 | 8+ | ||||
2 | 10 | 2+ | ||||
3 | 15 | 4++ | ||||
4 | 11 | 2++ | ||||
5 | 14 | 3+ | ||||
6 | 10 | 2+ | ||||
7 | 18 | 4+ | ||||
8 | 8 | 2 | ||||
9 | 19 | 4++ | ||||
10 | 6 | 1+ | ||||
11 | 22 | 5+ | ||||
12 | 6 | 1+ | ||||
13 | 20 | 5 | ||||
14 | 4 | 1 | ||||
15 | 22 | 5+ | ||||
TOTALI | 77 | 55 | 87 | |||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
219 |