ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI | ||||||
DOBIN | ||||||
STRADA | ||||||
FASI | DX | VOLO | SX | FRAME | ||
1 | 32 | 8 | ||||
2 | 8 | 2 | ||||
3 | 22 | 5+ | ||||
4 | 6 | 2- | ||||
5 | 16 | 4 | ||||
6 | 8 | 2 | ||||
7 | 18 | 4+ | ||||
8 | 6 | 2- | ||||
9 | 18 | 4+ | ||||
10 | 8 | 2 | ||||
11 | 19 | 4++ | ||||
12 | 6 | 1+ | ||||
13 | 20 | 5 | ||||
14 | 6 | 1+ | ||||
15 | 26 | 6+ | ||||
TOTALI | 85 | 48 | 86 | |||
TEMPO
TOTALE 8 APPOGGI |
219 | |||||