ANALISI DEI TEMPI DI SPINTA E
 DI VOLO NEI PRIMI 8 APPOGGI
CANTARELLA
PISTA 
FASI   DX VOLO SX   FRAME
1   34       8+
2     12     3
3       16   4
4     10     2+
5   16       4
6     8     2
7       14   3+
8     12     3
9   14       3+
10     8     2
11       18   4+
12     11     2++
13   14       3+
14     15     3++
15       14   3+
TOTALI   78 76 62    
TEMPO TOTALE
8 APPOGGI
    216  
STRADA
FASI   DX VOLO SX   FRAME
1   30       7+
2     10     3-
3       14   3+
4     8     2
5   18       4+
6     8     2
7       16   4
8     8     2
9   16       4
10     8     2
11       16   4
12     8     2
13   18       4+
14     11     2++
15       15   3++
TOTALI   82 61 61    
TEMPO TOTALE
8 APPOGGI
    204