Meccanismi Energetici Prep. Gen. Prep. Spec. 1° Per. Gara 2° Per. Gara Mantenimento Totale
             
Partenze / Anaerob. Alatt. 0,0 12,9 3,1 1,1 0,0 17,1
Pot. Latt. 0,0 0,9 6,6 10,8 0,0 18,3
Cap. Latt. 0,0 22,0 30,0 51,5 18,0 121,5
Pot. Aerob. 0,0 46,5 73,5 142,5 0,0 262,5
Cap. Aerob. 0,0 376,0 240,0 970,0 220,0 1806,0
Pot. Aerob. / Cap. Aerob. 135,0 100,0 0,0 190,0 100,0 525,0
Cap. Aerob. + Stimoli Alatt. 333,0 216,0 35,0 0,0 0,0 584,0
Pot. Latt. / Cap. Aerob. 0,0 115,0 25,0 0,0 0,0 140,0
Cap. Latt. / Cap. Aerob. 0,0 339,0 83,0 420,0 0,0 842,0
             
Totale Km. 468,0 1228,3 496,2 1785,9 338,0 4316,4