8 Maggio 1997 - TEST
PISTA DI 150 MT. DI GRANIGLIA CON CURVE A PENDENZA UNICA |
|||||||||||||||||||||||||||
Il test,
individuale, consiste in una prova
di 20 minuti , con variazioni di ritmo ogni 3 giri. Durante il test
l'atleta era provvisto di cardio frequenzimetro. La sua soglia anaerobica è di 172 battiti.
Nelle variazioni di ritmo l'atleta ha sempre superato il suo valore di
soglia, nei primi 2000 metri non si sono superati i 180 battiti,
successivamente fino al termine della prova la frequenza ha sempre superato
i 180 battiti con punte fino a 192 battiti. Nei giri a ritmo costante il
recupero cardiaco, ancora nei primi 2000 metri, si attestava intorno alle
160-164 pulsazioni, successivamente per il resto della prova il recupero
cardiaco non è mai sceso al di sotto dei valori di soglia.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | Giri | Tempo | % | |||||||
1 | 19,02 | 86% | 11 | 19,65 | 84% | 21 | 19,25 | 85% | 31 | 19,06 | 86% | 41 | 18,85 | 87% | 51 | 19,30 | 85% | 61 | 16,98 | 97% | |||||||
2 | 19,37 | 85% | 12 | 17,01 | 97% | 22 | 19,58 | 84% | 32 | 16,70 | 98% | 42 | 19,65 | 84% | 52 | 16,78 | 98% | 62 | 17,44 | 94% | |||||||
3 | 19,42 | 85% | 13 | 19,42 | 85% | 23 | 19,60 | 84% | 33 | 19,84 | 83% | 43 | 19,25 | 85% | 53 | 19,60 | 84% | 63 | 17,33 | 95% | |||||||
4 | 17,10 | 96% | 14 | 19,70 | 83% | 24 | 16,68 | 99% | 34 | 19,21 | 86% | 44 | 16,62 | 99% | 54 | 19,76 | 83% | 64 | 17,30 | 95% | |||||||
5 | 19,60 | 84% | 15 | 19,54 | 84% | 25 | 20,17 | 82% | 35 | 18,79 | 87% | 45 | 19,19 | 86% | 55 | 19,51 | 84% | ||||||||||
6 | 19,60 | 84% | 16 | 16,80 | 98% | 26 | 19,65 | 84% | 36 | 16,44 | 100% | 46 | 19,44 | 85% | 56 | 16,86 | 98% | ||||||||||
7 | 19,53 | 84% | 17 | 19,57 | 84% | 27 | 19,57 | 84% | 37 | 19,70 | 83% | 47 | 19,06 | 86% | 57 | 19,24 | 85% | ||||||||||
8 | 16,98 | 97% | 18 | 19,86 | 83% | 28 | 16,74 | 98% | 38 | 19,16 | 86% | 48 | 16,92 | 97% | 58 | 19,25 | 85% | ||||||||||
9 | 19,28 | 85% | 19 | 19,46 | 84% | 29 | 19,24 | 85% | 39 | 19,57 | 84% | 49 | 19,22 | 86% | 59 | 19,04 | 86% | ||||||||||
10 | 19,78 | 83% | 20 | 16,51 | 100% | 30 | 19,35 | 85% | 40 | 16,66 | 99% | 50 | 19,66 | 84% | 60 | 16,99 | 97% | ||||||||||
03.09,68 | 03.07,52 | 03.09,83 | 03.05,13 | 03.07,86 | 03.06,33 | TOT | 19.55,40 | ||||||||||||||||||||
Miglior giro assoluto | 15,71 | 100% | Miglior giro test | 16,44 | 100% | ||||||||||||||||||||||
Miglior giro test | 16,44 | 96% | Giro più lento | 20,17 | 82% | ||||||||||||||||||||||
Media test | 18,68 | 88% | |||||||||||||||||||||||||
tempo giri a ritmo costante | 15.26,63 | ||||||||||||||||||||||||||
Il 19/5/1997 ho riproposto il test del giro
lanciato e dei 2 giri lanciati.
Questi i risultati: GIRO LANCIATO: 1° prova 15,34 2° prova 15,10 2 GIRI LANCIATI: 1° giro 15,00 2° giro 15,34 |
media giri a ritmo costante | 19,30 | 85% | ||||||||||||||||||||||||
%rispetto al giro lanciato | 81% | ||||||||||||||||||||||||||
tempo giri con variazione ritmo | 04.28,77 | ||||||||||||||||||||||||||
media giri con variazione ritmo | 16,80 | 98% | |||||||||||||||||||||||||
%rispetto al giro lanciato | 94% |