PROGRAMMAZIONE
ANNUALE 1997 - ATLETI FONDISTI
|
||||||
Macrocicli | Dal | Al | Lavoro | Appuntamenti | ||
09-dic | 15-dic | Carico | ||||
16-dic | 22-dic | Carico | ||||
23-dic | 29-dic | Carico | ||||
30-dic | 05-gen | Carico | ||||
06-gen | 12-gen | Carico | ||||
13-gen | 19-gen | Carico | ||||
20-gen | 26-gen | Scarico | ||||
27-gen | 02-feb | Carico | ||||
03-feb | 09-feb | Carico | ||||
10-feb | 16-feb | Scarico | Indoor | |||
17-feb | 23-feb | Carico | ||||
24-feb | 02-mar | Carico | ||||
03-mar | 09-mar | Carico | ||||
10-mar | 16-mar | Scarico | ||||
17-mar | 23-mar | Carico | ||||
24-mar | 30-mar | Carico | ||||
31-mar | 06-apr | Carico | ||||
07-apr | 13-apr | Scarico | ||||
14-apr | 20-apr | Carico | Reg. Strada | |||
21-apr | 27-apr | Carico | ||||
28-apr | 04-mag | Carico | ||||
05-mag | 11-mag | Scarico | Reg. Pista | |||
12-mag | 18-mag | Carico | ||||
19-mag | 25-mag | ½ Carico ½ Scarico | ||||
26-mag | 01-giu | Scarico | ||||
02-giu | 08-giu | Scarico | Italiani Pista | |||
RECUPERO
|
09-giu | 15-giu | Recupero | |||
16-giu | 22-giu | Carico | ||||
23-giu | 29-giu | Carico | Maratona Rom | |||
30-giu | 06-lug | Scarico | ||||
07-lug | 13-lug | Carico | ||||
14-lug | 20-lug | Carico | ||||
21-lug | 27-lug | Scarico | ||||
28-lug | 03-ago | Carico | ||||
04-ago | 10-ago | Carico | ||||
11-ago | 17-ago | Scarico | ||||
18-ago | 24-ago | Carico | ||||
25-ago | 31-ago | Carico | ||||
01-set | 07-set | Carico | ||||
08-set | 14-set | Scarico | ||||
15-set | 21-set | Scarico | Italiani Strada | |||
MANTENIMENTO
|
22-set | 28-set | Carico | |||
29-set | 05-ott | Scarico | Gran Fondo | |||